| Name | Street Address | Services To Be Ordered: | Order Status | Order Date |
| Mike Toste | 167 Queens Cove Road | Sketch | New | 07/10/2021 |
| Krista Viglione | 167 Perrin Road | Sketch | New | 10/02/2020 |
| Ginny Barker | 167 North Arcadian Way | Floor Plan + Sketch | Scheduled | 05/16/2018 |
| Kelly Wodzinski | 167 Bluffton Road | Sketch | Completed | 08/28/2017 |
| Sara Cahill | 167 Alexander Acres Road | Floor Plan + Sketch | Completed | 10/11/2017 |
| David DiGioia | 16639 Spruell Street | Floor Plan + Sketch | New | 05/06/2019 |
| Whitney Parsons | 16635 Spruell Street | Sketch | Completed | 07/11/2017 |
| Robert Petit Jr | 16628 Belle Isle Drive | Sketch | Completed | 08/09/2016 |
| wendy dickinson | 16624 Turtle Point Road | Floor Plan + Sketch | Not in Service Area | 12/06/2016 |
| Catherine Jeffords | 16618 Grapperhall Drive | Sketch | Completed | 05/01/2017 |
| Sherry Hickman | 16611 Redding Park Lane | Sketch + Floor Plan | Cancelled | 09/12/2016 |
| Rachel Lewis | 16611 Glenfurness Drive | Floor Plan + Sketch | New | 09/15/2021 |
| Justin Boston | 16607 Spruell Street | Sketch | Completed | 10/25/2017 |
| Linda Cantrell | 16601 Grassy Creek Drive | Floor Plan + Sketch | New | 03/04/2019 |
| Candi Schuerger | 166 Torrence Chapel Road | Floor Plan + Sketch | Completed | 06/01/2017 |
| Lee Kieffer | 166 Lavender Bloom Loop | Sketch | Completed | 06/02/2017 |
| Julie Cash | 166 Hopkinton Drive | Sketch | New | 01/03/2019 |
| Kelly Goddard | 166 Elysian Drive | Sketch | New | 10/30/2018 |
| Dan Muller | 166 Cape Cod Way | Sketch | New | 03/11/2019 |
| Cindy Estridge | 1655 Amity Church Road | Floor Plan + Sketch | Completed | 04/30/2017 |
| David DiGioia | 16535 Segars Lane | Floor Plan + Sketch | New | 07/22/2021 |
| Mary Stevenson | 16533 Rudyard Lane | Sketch | Completed | 05/12/2018 |
| Kelly Goddard | 16531 Glenfurness Drive | Sketch | New | 07/02/2018 |
| sunny yates | 16527 Green Dolphin Lane | Sketch | Completed | 07/15/2017 |
| Peggy King | 16520 Beech Hill Drive | Floor Plan + Sketch | New | 01/22/2019 |
| Name | Street Address | Services To Be Ordered: | Order Status | Order Date |
Toggle the Widgetbar